Tóp 5 gói cước Doanh nghiệp giá rẻ |
||||||||||
Tên gói cước |
Tốc độ trong nước |
Cam kết QT.TT |
Giá cước |
|||||||
Fiber 60Eco+ |
100Mbps |
1Mb |
316,800 |
|||||||
Fiber60+ |
100Mbps |
1.5Mb |
528,000 |
|||||||
Fiber 80Eco+ |
120Mbps |
1.5Mb |
514,800 |
|||||||
Fiber80+ |
120Mbps |
3Mb | 1,072,500 | |||||||
Fiber 100Eco+ |
150Mbps |
2Mb |
858,000 |
Trang bị miễn phí Modem Wifi, miễn phí modem draytek cho khách đăng ký gói cước lớn.
Khách hàng tham trả trước 6 tháng tặng 01 - tháng, trả trước 12 tháng tặng 02 tháng.
Gói cước có tốc độ cam kết băng thông trong nước và quốc tế tốt nhất, miễn phí IP tĩnh trang bị miễn phí modem draytek 2925, hoặc modem draytek 2927...
- Cước hiện hành: Doanh nghiệp hoạt động / năm
- Giá cước phân cấp: Khách hàng Doanh nghiệp mới thành lập dưới 1 năm
Gói cước | Tốc độ/ CKQTTD | Loại IP | Giá hiện hành 1Th | Giá phân cấp 1Th |
FiberEco1 | 80Mb / 3Mb | IP động | 352,000 | 281,600 |
FiberEco2 | 120Mb/ 4Mb | IP động | 418,000 | 334,400 |
FiberEco3 | 250Mb/ 6Mb | IP Wan Tĩnh | 858,000 | 686,400 |
FiberEco4 | 300Mb/ 7Mb | IP Wan tĩnh | 1,100,000 | 880,000 |
Fiber4 | 300Mb/ 10Mb | IP WAN Tĩnh | 2,200,000 | 1,760,000 |
FiberEco5 | 500Mb/ 12Mb | IP WAN Tĩnh | 3,520,000 | 2,464,000 |
Fiber5 | 500Mb/ 18Mb | IP WAN Tĩnh | 5,500,000 | 3,850,000 |
Fiber6 | 600Mb/ 32Mb | IP WAN Tĩnh | 9,900,000 | 6,930,000 |
FiberVIP6 | 600Mb/ 45Mb | IP WAN Tĩnh | 13,200,000 | 9,240,000 |
Fiber7 | 800Mb/ 55Mb | IP WAN Tĩnh | 17,600,000 | 12,320,000 |
FiberVIP7 | 800Mb/65Mb | IP WAN Tĩnh | 22,000,000 | 15,400,000 |
Fiber8 | 1Gb/80Mb | IP WAN Tĩnh | 27,500,000 | 19,250,000 |
FiberVIP8 | 1Gb/ 100Mb | IP WAN Tĩnh | 33,000,000 | 23,100,000 |
FiberVIP9 | 2Gb/200Mb | IP WAN Tĩnh | 60,500,000 | 42,350,000 |
Cáp quang VNPT Doanh nghiệp xin gửi đến quý khách hàng thông tin gói cước, cập nhật chương trình khuyến mãi dành riêng cho năm 2024
Gói cước | Tốc độ | Quốc tế tối Thiểu | Giá 1 tháng |
Fiber36+ | 80Mbps | 512Kbps | 184.800 |
Fiber50+ | 120Mbps | 512Kbps | 264.000 |
Fiber 60Eco+ | 100Mbps | 1Mbps | 316.800 |
Fiber60+ | 100Mbps | 1.5Mbps | 528.000 |
Fiber 80Eco+ | 120Mbps | 1.5Mbps | 514.800 |
Fiber 80+ | 120Mbps | 3Mbps | 1.072.500 |
Fiber 100Eco+ | 150Mbps | 2Mbps | 858.000 |
Fiber100+ | 150Mbps | 4Mbps | 1.787.500 |
Fiber 100VIP | 150Mbps | 6Mbps | 2.860.000 |
Fiber 150Eco+ | 200Mbps | 4Mbps | 2.145.000 |
Fiber150+ | 200Mbps | 6Mbps | 5.720.000 |
Fiber150 Vip+ | 200Mbps | 9Mbps | 7.150.000 |
Fiber 200Eco+ | 300Mbps | 5Mbps | 4.290.000 |
Fiber200+ | 300Mbps | 8Mbps | 7.865.000 |
Fiber200Vip+ | 300Mbps | 10Mbps | 10.725.000 |
Fiber 300Eco+ | 400Mbps | 8Mbps | 8.580.000 |
Fiber300+ | 400Mbps | 12Mbps | 10.725.000 |
Fiber 300Vip+ | 400Mbps | 15Mbps | 14.300.000 |
Fiber 500Eco+ | 600Mbps | 10Mbps | 19.800.000 |
Fiber500+ | 600Mbps | 18Mbps | 27.500.000 |
Fiber 500Vip | 600Mbps | 25Mbps | 33.000.000 |
Nội dung khuyến mãi
» Trang bị miễn phí modem wifi
» Miễn phí IP tĩnh từ gói Fiber60+ trở lên
» Tặng 01 tháng cước khi trả trước 06 tháng, trả trước 12 tháng Tặng 03 tháng.
Gói cước | Tốc độ trong nước | Loại IP | Giá 1 tháng |
FiberIoT1 | 50Mb | IP động | 165.000 |
FiberIoT2 | 100Mb | IP Động | 220.000 |
FiberXtra1 | 200Mb | IP Động | 286.000 |
FiberXtra2 | 300Mb | IP WAN Tĩnh | 550.000 |
FiberXtra3 | 500Mb | IP WAN Tĩnh | 1.760.000 |
FiberXtra4 | 800Mb | IP WAN Tĩnh | 5.500.000 |
FiberXtra5 | 1000Mb | IP WAN Tĩnh | 8.800.000 |
FiberXtra6 | 2000Mb | IP WAN Tĩnh | 16.500.000 |
» Trang bị miễn phí IP tĩnh » Trang bị miễn phí modem phát sóng wifi » Tặng 01 tháng cước khi tham gia trả trước 06 tháng » Tặng 02 tháng cước khi tham gia trả trước 12 tháng cước. |
Xem thêm
Gói cước VNPT-CA | Thời hạn sử dụng | Giá cước |
OID Standard 1 năm | 12 tháng tặng + 6 tháng = sử dụng 18 tháng | 1.320.000đ |
OID Standard 2 năm | 24 tháng tặng + 9 tháng = sử dụng 33 tháng | 2.156.000đ |
OID Standard 3 năm | 36 tháng tặng + 12 tháng = sử dụng 48 tháng | 2.530.000đ |
Khuyến mãi
» Giá cước đã bao gồm 10% VAT
» Giảm 50% cho tất cả các gói cước đăng ký mới, gia hạn.
» Mua thêm USB Token 550.000đ, khách hàng gia hạn không cần mua USB Token
» Giá hóa đơn đã bao gồm 10% VAT
STT | Gói hóa đơn | Số lượng hoá đơn | Giá tiền |
1 | HD300 NEW | 300 | 429.000 đ |
2 | HD500 NEW | 500 | 600.600 đ |
3 | HD1.000 NEW | 1.000 | 958.100 đ |
4 | HD3.000 | 2.000 | 1.430.000 đ |
5 | HD5.000 | 5.000 | 3.074.000 đ |
6 | HD10.000 | 10.000 | 5.148.000 đ |
7 | HD_MAX NEW | >10.000 | SL * ĐƠN GIÁ |
Giấy phép kinh doanh, CMND của giám đốc, HD 2 bên ký tên đóng dấu
Thời gian lắp đặt nhanh trong ngày.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/24 hotline: 0888.775.776 Mr: Phong
Mail: phongnv.hcm@vnpt.vn
Tags: cap quang vnpt, cap quang doanh nghiep, cap quang vnpt doanh nghiep, vnpt doanh nghiep, cap quang cong ty, cap quang vnpt cty, vnpt cong ty, vnpt cty, goi cuoc doanh nghiep
Đánh giá
VNPT VinaPhone © 2024
Trung Tâm Kinh Doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở: 121, Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đây là website bán hàng của nhân viên kinh doanh VNPT. Tôi không mạo danh hoặc lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ mà VNPT cung cấp.
Hotline: 0888.775.776 - 0836.339.777
Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật & báo hỏng dịch vụ: 18001166 (Nhánh 1)
Website liên kết: - bbgmart.vn